RHB0-80糖度仪使用说明

RHB0-80糖度仪是用来测量与糖有关的溶液(如水果汁、软饮料、蜂蜜、酒等),确定食物、饮料的糖含量以及水果的最佳成熟期,控制生产过程溶液的浓度,也可用来控制各种工业溶液的浓度(如切割液和磨削液)。具有各种测量范围。产品的选用,请根据具体溶液的浓度和产品的参数选择。
一、产品参数:

Style Model Range Min.Div Accuracy Remarks
Sugar Refractometer RHB0-80 0-80Brix 0.1%Brix ±0.1% Without ATC

二、结构简图:

三、使用方法:


第一步
掀开(进光棱镜及座)1,用柔软的绸布或棉花仔细地把检测棱镜(折射棱镜)2表面拭净,注意不要划伤镜面。

第二步
取试液数滴,放在检测棱镜(折射棱镜)2的镜面上,徐徐合上进光棱镜及座,使试液遍布于折射棱镜表面。

第三步
将(进光棱镜及座)1对向光源或明亮处,转动视度调节圈(手轮)6使视场的分界线清晰可见。视场明暗分界线所示读数,即为试液含糖量(折射率)。
RHB-80型折光镜可转动旋钮(调焦轮)9来选择0~50%和50~80%两档测量范围。

四、温度修正
取纯净蒸馏水数滴,放在折射棱镜2的镜面上,拧动(调节螺杆)4,使视场中的明暗分界线对正刻线0%,然后进行试样测定,即可校正温度带来的误差。
另一种温度修正的方法是:利用温度修正表,在此温度下读得的数值上加上(或减去)温度修正值,以得到准确数值。

五、糖量计读数之温度修正表

  concentration(%)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Temperature 10 To be subtracted from 0.50 0.54 0.58 0.61 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.78 0.79
11 0.46 0.46 0.53 0.55 0.58 0.60 0.62 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71
12 0.42 0.45 0.48 0.50 0.52 0.54 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.61 0.63 0.63
13 0.37 0.40 0.42 0.44 0.46 0.48 0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.54 0.55 0.55
14 0.33 0.35 0.37 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.45 0.46 0.46 0.47 0.48
15 0.27 0.29 0.31 0.33 0.34 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40
16 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32
17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24
18 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
19 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 To be added to 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
22 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
23 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
24 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
25 0.33 0.35 0.36 0.37 0.38 0.38 0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
26 0.40 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
27 0.48 0.50 0.52 0.53 0.54 0.55 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
28 0.56 0.57 0.60 0.61 0.62 0.63 0.63 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
29 0.64 0.66 0.68 0.69 0.71 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
30 0.72 0.74 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81

六、注意事项:
1.为了测量结果更加准确,请在使用前校准折射仪,并严格按照以上指示操作。注意:对于加有温度自动补偿系统的折射仪,使用时,必须保证棱镜的温度和所要测量的液体的温度一致,棱镜与样品溶液的温度一致才能保证测量结果准确。
2.折射仪不要在潮湿的环境中使用,不能浸泡在水中。如果仪器里有雾气,那就是水进入仪器内部,应及时请产品服务的技术员或经销商修复。
3.不要用该仪器测量有磨蚀作用或腐蚀作用的液体,这将会损害棱镜。
4.每次使用完后要用软湿布把仪器擦干净,否则会使测量结果不准确。
5.本仪器是光学仪器,务请小心持放和保存,否则会损害光学元件和基本结构。

 
上一篇:手持折射仪--隐形眼镜测试仪RHL35-80
下一篇:宝石折射仪RHG-181使用说明
产品分类
  折射仪系列
  工业内窥镜系列
  宝石测试仪系列
  汽车维护检修系列
  冷光源系列